Program Studi Teknik Sipil-S1
Alamat : Kampus Karangmalang, Yogyakarta, 55281
Telp. : +62 274 586168 ext. 1286
Email. : s1sipil@uny.ac.id
No | Kode | Mata Kuliah | T | P | L | SKS | Semester | Deskripsi RPS | |
Ganjil | Genap | ||||||||
1 | MKU6201 | Pendidikan Agama Islam | 2 | 2 | 1 | Detail >>> | |||
2 | MKU6207 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 1 | Detail >>> | |||
3 | MKU6209 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 1 | Detail >>> | |||
4 | MKU6210 | Statistika | 2 | 2 | 1 | Detail >>> | |||
5 | FTE6208 | Matematika Teknik | 2 | 2 | 1 | Detail >>> | |||
6 | TSI6201 | Analisis Struktur I | 2 | 2 | 1 | Detail >>> | |||
7 | TSI6202 | Gambar Teknik | 2 | 2 | 1 | Detail >>> | |||
8 | TSI6204 | Teknik Lingkungan | 2 | 2 | 1 | Detail >>> | |||
9 | TSI6208 | Bahan Bangunan dan Pengantar Teknologi Beton | 2 | 2 | 1 | Detail >>> | |||
10 | FTE6209 | Fisika Teknik | 1 | 1 | 2 | 1 | Detail >>> | ||
11 | TSI6203 | Geologi Teknik | 2 | 2 | 1 | Detail >>> | |||
Jumlah SKS Semester | 19 | 3 | 0 | 22 | |||||
No | Kode | Mata Kuliah | T | P | L | SKS | Semester | Deskripsi RPS | |
Ganjil | Genap | ||||||||
1 | MKU6208 | Pancasila | 2 | 2 | 2 | Detail >>> | |||
2 | MKU6211 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | Detail >>> | |||
3 | FTE6207 | Teknologi Berwawasan Peradaban | 2 | 2 | 2 | Detail >>> | |||
4 | TSI6205 | Matematika Teknik Sipil | 2 | 2 | 2 | Detail >>> | |||
5 | TSI6206 | Analisis Struktur II | 2 | 2 | 2 | Detail >>> | |||
6 | TSI6207 | Gambar Konstruksi dan CAD | 2 | 2 | 2 | Detail >>> | |||
7 | TSI6209 | Mekanika Fluida | 2 | 2 | 2 | Detail >>> | |||
8 | TSI6210 | Hidrologi | 2 | 2 | 2 | Detail >>> | |||
9 | TSI6213 | Dasar-dasar Teknik Transportasi dan Lalu Lintas | 2 | 2 | 2 | Detail >>> | |||
10 | TSI6219 | Pengujian Bahan Bangunan | 2 | 2 | 2 | Detail >>> | |||
11 | TSI6212 | Geomatika | 1 | 1 | 2 | 2 | Detail >>> | ||
Jumlah SKS Semester | 17 | 5 | 0 | 22 | |||||
No | Kode | Mata Kuliah | T | P | L | SKS | Semester | Deskripsi RPS | |
Ganjil | Genap | ||||||||
1 | MKU6212 | Transformasi Digital | 2 | 2 | 3 | Detail >>> | |||
2 | MKU6216 | Literasi Sosial dan Kemanusiaan | 2 | 2 | 3 | Detail >>> | |||
3 | TSI6303 | Persamaan Diferensial dan Aljabar Linier | 3 | 3 | 3 | Detail >>> | |||
4 | TSI6220 | Mekanika Bahan | 2 | 2 | 3 | Detail >>> | |||
5 | TSI6221 | Teknologi Beton | 2 | 2 | 3 | Detail >>> | |||
6 | TSI6222 | Mekanika Tanah I | 2 | 2 | 3 | Detail >>> | |||
7 | TSI6223 | Perencanaan Geometri Jalan | 1 | 1 | 2 | 3 | Detail >>> | ||
8 | TSI6304 | Hidraulika | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
9 | TSI6224 | Etika Profesi dan Aspek Hukum Konstruksi | 2 | 2 | 3 | Detail >>> | |||
10 | TSI6225 | Sistem Manajemen Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan | 2 | 2 | 3 | Detail >>> | |||
Jumlah SKS Semester | 18 | 4 | 0 | 22 | |||||
No | Kode | Mata Kuliah | T | P | L | SKS | Semester | Deskripsi RPS | |
Ganjil | Genap | ||||||||
1 | MKU6213 | Kreatifitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | 2 | 2 | 4 | Detail >>> | |||
2 | TSI6226 | Analisis Struktur Metode Matriks | 2 | 2 | 4 | Detail >>> | |||
3 | TSI6227 | Struktur Beton Bertulang I | 2 | 2 | 4 | Detail >>> | |||
4 | TSI6228 | Struktur Baja I | 2 | 2 | 4 | Detail >>> | |||
5 | TSI6229 | Mekanika Tanah II | 2 | 2 | 4 | Detail >>> | |||
6 | TSI6305 | Irigasi dan Bangunan Air | 2 | 1 | 3 | 4 | Detail >>> | ||
7 | TSI6306 | Perancangan Perkerasan Jalan | 2 | 1 | 3 | 4 | Detail >>> | ||
8 | TSI6230 | Manajemen Konstruksi | 2 | 2 | 4 | Detail >>> | |||
9 | TSI6231 | Komputasi Numerik | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
10 | TSI6211 | Teknik Penyehatan | 1 | 1 | 2 | 4 | Detail >>> | ||
Jumlah SKS Semester | 16 | 6 | 0 | 22 | |||||
No | Kode | Mata Kuliah | T | P | L | SKS | Semester | Deskripsi RPS | |
Ganjil | Genap | ||||||||
1 | TSI6232 | Metodologi Penelitian, Teknik Penulisan dan Presentasi | 2 | 2 | 5 | Detail >>> | |||
2 | TSI6307 | Struktur Beton Bertulang II | 2 | 1 | 3 | 5 | Detail >>> | ||
3 | TSI6233 | Struktur Baja II | 1 | 1 | 2 | 5 | Detail >>> | ||
4 | TSI6308 | Teknik Fondasi | 2 | 1 | 3 | 5 | Detail >>> | ||
5 | TSI6234 | Perangkat Lunak Komputasi Teknik Sipil | 2 | 2 | 5 | Detail >>> | |||
6 | TSI6235 | Drainase dan Sanitasi Lingkungan | 2 | 2 | 5 | Detail >>> | |||
7 | TSI6236 | Konsep dan Aplikasi Building Information Modelling (BIM) | 2 | 2 | 5 | Detail >>> | |||
8 | TSI6237 | Metode Pelaksanaan dan Peralatan Konstruksi | 2 | 2 | 5 | Detail >>> | |||
9 | TSI6238 | Teknik Kegempaan | 2 | 2 | 5 | Detail >>> | |||
10 | TSI6239 | Ekonomi Teknik | 2 | 2 | 5 | Detail >>> | |||
Jumlah SKS Semester | 15 | 7 | 0 | 22 |
Copyright © 2025,